谁能帮忙算一下下面这个21阶矩阵的最大特征值

谁能帮忙算一下下面这个21阶矩阵的最大特征值
每一行元素分别是
1=0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2=1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3=1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4=1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5=1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6=1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7=1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8=1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9=1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11=0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13=0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15=0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
17=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
18=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
19=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
20=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
21=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
数学人气:428 ℃时间:2020-03-21 07:53:45
优质解答
这种比较大的矩阵估计要用到迭代法中的幂法来求!你可以参考幂法相关知识做!
我来回答
类似推荐
请使用1024x768 IE6.0或更高版本浏览器浏览本站点,以保证最佳阅读效果。本页提供作业小助手,一起搜作业以及作业好帮手最新版!
版权所有 CopyRight © 2012-2024 作业小助手 All Rights Reserved. 手机版